第02版:要闻
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
要闻

第02版
要闻

第03版
综合
 
标题导航
潍坊国家农业开放发展综合试验区建设调度会召开
我市组织收看全国今冬明春火灾防控工作动员部署视频会议
市城区供热工作推进会议召开
我市与中国科学院大学中国—丹麦科研教育中心签署合作备忘录
潍坊党性教育基地主题展馆面向社会公开招聘8名事业编制讲评人员
潍坊市养老服务业省级、市级专项资金补助项目公示
设施更新 产业升级
潍坊北站重点道路开始摊铺沥青
我市济青高铁沿线环境综合整治工作通过省级验收
2018年10月26日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
潍坊市养老服务业省级、市级专项资金补助项目公示



   现将全市养老服务业省级、市级专项资金补助项目公示,如有异议,在5个工作日向市民政局、市财政局反映。联系方式:潍坊市民政局:8090169,潍坊市财政局:8096602。
                                                                   潍坊市民政局 潍坊市财政局    
                                                                      2018年10月25日
机构名称 申请补助类别 建筑面积(平方米) 资助床位数(张) 申请补助人数(人) 申请资助资金(万元) 申请资助资金(万元) 申请资助资金(万元) 申请资助资金(万元)
合计 自理 半自理 不能自理
潍坊市奎文区四季青养老服务中心 养老机构(不含护理型)省级建设补助 2814.92 93 51.15
潍城区康家老年公寓 养老机构(不含护理型)省级建设补助 1200 36 9
临朐颐和养老中心 养老机构(不含护理型)省级建设补助 11297.64 300 165
临朐县以琳老年公寓 养老机构(不含护理型)省级建设补助 2685.84 89 22.25
昌邑市饮马镇祥乐老年公寓 养老机构(不含护理型)省级建设补助 3381.3 113 62.15
昌邑济贤养老中心 养老机构(不含护理型)省级建设补助 39886 707 388.85
昌邑市一家人养老院 养老机构(不含护理型)省级建设补助 995.47 33 8.25
昌乐县碧水龙庭养老服务中心 养老机构(不含护理型)省级建设补助 6935.4 220 121
安丘市金牛泉颐养园 养老机构(不含护理型)省级建设补助 1710.17 57 45.6
安丘市金冢子镇卫生院养老中心 养老机构(不含护理型)省级建设补助 2494 83 66.4
青州市云门山街道康百福养老院 养老机构(不含护理型)省级建设补助 1104.1 37 9.25
潍坊友谊老年公寓 养老机构(不含护理型)省级建设补助 8588 286 157.3
昌乐县宝城养老康复中心 护理型(医养结合型)养老机构省级建设补助 20347.92 350 231
青州市国医堂养老护理院 护理型(医养结合型)养老机构省级建设补助 6687.33 140 15.4
潍城区和贵苑老年服务中心 护理型(医养结合型)养老机构省级建设补助 2325.33 55 16.5
潍城区宝叶医养老年服务中心 护理型(医养结合型)养老机构省级建设补助 6810 160 48
潍坊市奎文区松鹤居养老服务中心 省级运营补助 85 8 9 68 17.88
潍坊市奎文区四季青养老服务中心 省级运营补助 27 6 7 14 4.56
潍坊市奎文区金色阳光养老服务中心 省级运营补助 151 31 70 50 22.26




















机构名称 申请补助类别 建筑面积(平方米) 资助床位数(张) 申请补助人数(人) 申请资助资金(万元) 申请资助资金(万元) 申请资助资金(万元) 申请资助资金(万元)
合计 自理 半自理 不能自理
潍坊市奎文区社会福利中心 省级运营补助 55 4 12 39 11.04



















寿光市久久康乐老年服务有限公司 省级运营补助 182 21 99 62 28.02
昌邑市鸿慈敬老院 省级运营补助 27 5 3 19 5.22
潍坊峡山生态经济开发区绿康源养老康复中心 省级运营补助 81 12 32 37 13.44
青州市德霖康宁养老中心 省级运营补助 35 11 4 20 5.94
青州市天同医养院 省级运营补助 33 13 5 15 4.98
青州市康乐养老护理院 省级运营补助 30 1 1 28 6.9
高密市养老托老中心 省级运营补助 76 10 23 43 13.68
潍坊滨海常青园老年护理院 省级运营补助 38 10 12 16 5.88
安丘市颐乐园老年安养中心 省级运营补助 109 10 79 20 14.88
潍坊市华都颐年园老年服务中心 省级运营补助 521 166 159 196 76.08
潍城区康家老年公寓 省级运营补助 87 0 7 80 19.9
潍坊市奎文区四季青养老服务中心 市级建设补助 2814.92 93 37.2
潍坊市坊子区黄旗堡街道安泰老年公寓 市级建设补助 7294 240 96.0
潍坊友谊老年公寓 市级建设补助 8588 286 114.4
潍坊市奎文区松鹤居养老服务中心 市级运营补助 85 10.2
潍坊市奎文区四季青养老服务中心 市级运营补助 27 3.24
潍坊市奎文区金色阳光养老服务中心 市级运营补助 151 18.12
潍坊鹤祥安养中心 市级运营补助 216 25.9
潍坊市奎文区社会福利中心 市级运营补助 55 6.6
潍坊滨海常青园老年护理院 市级运营补助 38 4.56

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033
友情链接:潍坊妇女网