第04版:专版
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
要闻

第02版
要闻

第03版
综合
 
标题导航
2018年三季度城市管理标准化评价情况通报
习近平会见日本首相安倍晋三
峡山区全力打造绿色发展最具活力增长极
2018年10月25日全市环境空气质量监测结果
潍坊市中心城区空气质量预报
2018年10月27日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
2018年三季度城市管理标准化评价情况通报



  近日,依据《潍坊市市政公用企业质信评价办法》和《潍坊市城市管理工作标准化评价办法》,潍坊市城管办组织对全市第三季度城市管理工作进行了系统的标准化评价。本次城市管理标准化评价工作首次运行“7+9”体系,新增了对环卫保洁企业、中心城区建筑垃圾运输企业两类要素的考核。为做好本次考核工作,市城管办成立了15个评价小组,采取“四不两直”、随机抽查确定评价现场的方式,分别对全市6类市政公用企业(因非供暖季,此次未对城市集中供热经营企业评价)和9大城市管理要素进行了全面系统的评价。
  本次考核评价,对市政公用企业质评首次采取按时整改率占60%的评分办法,以加强问题的整改,共抽查企业128家,发现各类问题413处;城市管理要素共抽查道路78条,计124.3公里,村庄63个(每个县市区各4个,其中奎文区因拆迁原因为3个),垃圾转运站15个,各类社会景观240处,发现各类问题2341处。
   现将评价成绩通报如下。

  潍坊市城市管理委员会办公室
       2018年10月19日

2018年第三季度城市供水企业质信评价成绩表
序号 企业名称 整改成绩 本季度成绩 综合成绩 名次
1 高密市水业公司 100 102 100.8 1
2 晖泽水务(青州)有限公司 100 102 100.8 1
3 山东昌乐实康水业有限公司 100 101 100.4 3
4 诸城市康源供水有限公司 100 100 100 4
5 昌邑市自来水公司 100 100 100 4
6 安丘市自来水有限公司 100 96 98.4 6
7 寿光市自来水有限责任公司 100 95 98 7
8 潍坊市自来水有限公司 100 92 96.8 8
9 潍坊市寒亭区上实环境供水有限公司 100 91 96.4 9
10 潍坊惠泽水务有限公司 85.7 92 88.22 10
11 诸城市龙泉自来水有限公司 75 94 82.6 11
12 龙泉水务(临朐)有限公司 50 98 69.2 12
13 潍坊北控水务有限公司 50 94 67.6 13
14 山东浩博水利建设有限公司 57.1 79 65.86 14
15 潍坊市中盛自来水有限公司 40 85 58 15
16 潍坊市坊子区上实环境供水有限公司 25 90 51 16
17 潍坊众兴水务有限公司 35.7 68 48.62 17
备注 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40%
2018年第三季度管道燃气经营企业质信评价成绩表
序号 企业名称 整改成绩 本季度成绩 综合成绩 名次
1 潍坊港华燃气有限公司 100 85 94 1
2 潍坊华润燃气有限公司 100 84 93.6 2
3 临朐港华燃气有限公司 100 83.5 93.4 3
4 青州华润燃气有限公司 100 83.5 93.4 3
5 安丘华润燃气有限公司 100 83 93.2 5
6 寿光宝力隆能源开发有限公司 100 82 92.8 6
7 诸城新奥燃气有限公司 100 82 92.8 6
8 高密豪佳燃气有限公司 100 82 92.8 6
9 潍坊高新华润燃气有限公司 100 81.5 92.6 9
10 青州峱山华润燃气有限公司 100 81 92.4 10
11 昌邑美澳天然气有限公司 100 81 92.4 10
12 潍坊中凯清洁能源有限公司 100 80 92 12
13 昌乐新奥燃气有限公司 100 80 92 12
14 高密交运天然气有限公司 100 80 92 12
15 临朐金捷燃气有限公司 100 78 91.2 15
16 寿光乐义华玺燃气有限公司 100 78 91.2 15
17 山东鲁洋天然气有限公司 100 77 90.8 17
18 昌乐泰达燃气有限公司 100 77 90.8 17
备注 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40%
2018年第三季度城市污水处理企业质信评价成绩表
序号 企业名称 整改成绩 本季度成绩 综合成绩 名次
1 潍坊市上实环境污水处理有限公司 100 98 99.2 1
2 上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司 90 97.5 93 2
3 安丘市污水处理厂(山东凯地水务科技有限公司) 90 97 92.8 3
4 诸城舜河污水处理有限公司 90 96 92.4 4
5 潍坊市城西污水处理厂 80 96 86.4 5
6 昌邑紫光水业有限公司 80 95 86 6
7 高密市第二污水处理厂 80 91 84.4 7
8 潍坊北控水质净化有限公司(潍坊坊子区) 75 95 83 8
9 昌邑市海洋水业有限公司 75 94 82.6 9
10 高密市第一污水处理厂 70 93.5 79.4 10
11 山东高速环保科技有限公司 (潍坊寒亭区) 65 94 76.6 11
12 诸城银河污水处理有限公司 65 93 76.2 12
13 潍坊市滨海渤发污水厂 65 92.5 76 13
14 潍坊市峡山高新项目区污水处理厂 60 94 73.6 14
15 潍坊市虞河污水处理厂 60 94 73.6 14
16 高密市第三污水处理厂 60 92.5 73 16
17 潍坊市滨海崇杰污水厂 60 90 72 17
18 青州市弥河污水净化有限公司   青州市弥河污水净化有限公司等13家企业,因前期遭受洪水灾害,正在恢复中,故未参与本次考核。     青州市弥河污水净化有限公司等13家企业,因前期遭受洪水灾害,正在恢复中,故未参与本次考核。     青州市弥河污水净化有限公司等13家企业,因前期遭受洪水灾害,正在恢复中,故未参与本次考核。     青州市弥河污水净化有限公司等13家企业,因前期遭受洪水灾害,正在恢复中,故未参与本次考核。
19 青州市美陵污水净化有限公司
20 青州市清源污水净化有限公司
21 青州市经济开发区第二污水处理工程
22 昌乐实康水业有限公司污水处理厂
23 昌乐县城西污水处理厂
24 国电银河水务(昌乐)有限公司
25 寿光市东城污水处理厂
26 寿光市清源污水处理厂一期
27 寿光市城北中冶水务有限公司
28 寿光市中冶华天水务有限公司
29 临朐清源污水处理有限公司
30 临朐县污水处理二厂(荣怀)
备注 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40%
2018年第三季度垃圾处理企业质信评价成绩表
序号 企业名称 整改成绩 本季度成绩 综合成绩 名次
垃圾渗滤液处置企业 垃圾渗滤液处置企业 垃圾渗滤液处置企业 垃圾渗滤液处置企业 垃圾渗滤液处置企业 垃圾渗滤液处置企业
1 临朐邑清环保能源有限公司 95.00 92.00 93.80 1
2 江苏新奇环保有限公司(昌邑) 92.00 92.00 92.00 2
3 青州益源环保有限公司 85.00 86.00 85.40 3
4 潍坊中天瑞元环保科技有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
5 高密利朗明德环保科技有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
6 诸城长运路桥工程有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
7 寿光环卫集团有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
生活垃圾填埋企业 生活垃圾填埋企业 生活垃圾填埋企业 生活垃圾填埋企业 生活垃圾填埋企业 生活垃圾填埋企业
1 寿光环卫集团有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
2 高密利朗明德环保科技有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
3 临朐邑清环保能源有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
4 诸城长运路桥工程有限公司 停产不评价 停产不评价  停产不评价  停产不评价 
垃圾焚烧企业 垃圾焚烧企业 垃圾焚烧企业 垃圾焚烧企业 垃圾焚烧企业 垃圾焚烧企业
1 光大环保能源(潍坊)有限公司 80.00 94.00 85.60 1
2 高密利朗明德环保科技有限公司 41.60 88.00 60.16 2
3 临朐邑清环保能源有限公司  38.50 83.00 56.30 3
4 光大环保能源(寿光)有限公司 28.6 92 53.96 4
5 诸城市宝源新能源发电有限公司  上季度停产检修,未考核。 85.00 / /
其他环卫企业 其他环卫企业 其他环卫企业 其他环卫企业 其他环卫企业 其他环卫企业
1 安丘市新中水环保科技有限公司(沼气发电厂) 100.00 98.00 99.20 1
2 优艺环保科技(潍坊)有限公司(医疗废弃物处理) 90.00 92.00 90.80 2
3 潍坊润通生物能源有限公司(沼气发电) 90.00 90.00 90.00 3
4 潍坊金信达生物化工有限公司(餐厨垃圾) 50.00 89.00 65.60 4
备注 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40% 成绩计算公式:综合成绩(百分制)=整改成绩*60%+本季度成绩*40%
2018年第三季度环卫保洁企业质信评价成绩表
序号 企业名称 成绩 名次
潍坊市域范围内注册的环卫保洁企业 潍坊市域范围内注册的环卫保洁企业 潍坊市域范围内注册的环卫保洁企业 潍坊市域范围内注册的环卫保洁企业
1 寿光环卫集团保洁有限公司 98.5 1
2 昌邑市康洁环卫工程有限公司 98 2
3 潍坊嘉华市政工程有限公司 98 2
4 潍坊鑫兴园保洁有限公司 97.5 4
5 潍坊华昊物业保洁有限公司 95.5 5
6 诸城市天成园林绿化有限公司 95 6
7 山东华航市政工程有限公司 95 6
8 高密市芙蓉物业管理服务有限公司 95 6
9 潍坊和盛物业管理有限公司 94 9
10 潍坊益翔市政服务有限公司 94 9
11 潍坊滨海永泰环卫工程有限公司 93 11
12 潍坊明业保洁服务有限公司 93 11
13 诸城长运路桥工程有限公司 92 13
14 高密市人和保洁服务公司 92 13
15 潍坊高新市政工程有限公司 91.5 15
16 山东恒阳重工科技有限公司 91.2 16
17 潍坊潍洁环境卫生有限公司 91 17
18 潍坊佳润园林绿化工程有限公司 90.5 18
19 潍坊宏祥环境卫生服务有限公司 90 19
20 昌邑凯洁环卫工程有限公司 89 20
21 潍坊佳凯物业管理有限公司 88 21
22 潍坊蓝馨保洁工程有限公司 79 22
23 潍坊市仁德保洁有限公司 69 23
24 济南绿净园保洁有限公司潍坊分公司 未评价  未评价 
25 山东金帚环境保护有限公司 未评价  未评价 
26 山东大周环卫工程有限公司 未评价  未评价 
27 潍坊洁美环境卫生服务有限公司 逾期未审核  逾期未审核 
在潍坊市域范围内从事经营活动的环卫保洁企业 在潍坊市域范围内从事经营活动的环卫保洁企业 在潍坊市域范围内从事经营活动的环卫保洁企业 在潍坊市域范围内从事经营活动的环卫保洁企业
1 无锡市金沙田科技有限公司 94 1
2 湖南仁仁洁国际清洁科技集团有限公司 91.5 2
3 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 90 3
4 新安洁环境卫生股份有限公司 88.5 4
5 深圳市国源环境集团有限公司 84.5 5
2018年第三季度中心城区建筑垃圾运输企业质信评价成绩表
序号 企业名称 准运证编号 成绩
1 潍坊隆正土石方工程有限公司 2017—001号 90
2 潍坊东盛运输有限公司 2017—002号 90
3 山东中盛长通市政工程有限公司 2017—003号 90
4 潍坊天恺物流有限公司 2017—004号 90
5 潍坊亿隆物流有限公司 2017—005号 90
6 潍坊国安运输有限公司 2017—006号 90
7 潍坊万宇运输有限公司 2017—007号 90
8 潍坊市市政工程股份有限公司 2017—008号 90
9 潍坊宏富市政工程有限公司 2017—009号 90
10 潍坊茹意市政工程有限公司 2017—010号 90
11 潍坊郑园运输有限公司 2017—011号 90
12 潍坊精诚物流有限公司 2017—012号 89
13 潍坊远东物流有限公司 2017—013号 90
14 山东神州物流有限公司 2017—014号 90
15 潍坊市基业市政工程有限公司 2017—015号 90
16 潍坊俊豪物流有限公司 2017—016号 90
17 潍坊正宏物流有限公司 2017—017号 90
18 潍坊誉豪市政有限公司 2017—018号 89
19 潍坊广和建筑配套工程有限公司 2017—019号 90
2018年第三季度城市管理工作标准化评价成绩表(A类)
名次 评价对象 园林绿化 环境卫生 市政设施 城市照明 环卫一体化 城管执法 户外广告 数字化城管 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩
成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次
1 高新区 86.92 1 91.82 2 90.37 1 98.53 1 / / 95.47 2 97.63 1 97.88 1 94.09
2 寒亭区 86.83 2 91.04 4 83.60 3 97.23 2 94.01 2 88.92 5 97.17 2 95.88 3 91.84
3 经济区 81.83 6 88.64 6 83.50 4 94.47 5 93.57 3 93.28 3 94.77 3 97.65 2 90.96
4 潍城区 82.17 5 89.69 5 83.17 5 96.57 3 92.97 4 91.69 4 93.26 5 95.75 4 90.66
5 奎文区 82.2 4 92.87 1 86.43 2 95.73 4 92.65 5 86.00 7 90.64 7 93.60 5 90.02
6 坊子区 84.97 3 91.25 3 75.87 6 94.43 6 94.46 1 88.72 6 92.07 6 83.93 6 88.21
7 保税区 80.83 7 83.25 7 72.93 7 93.43 7 91.94 6 96.23 1 94.57 4 79.93 7 86.64
2018年第三季度城市管理工作标准化评价成绩表(B类)
名次 评价对象 园林绿化 环境卫生 市政设施 城市照明 环卫一体化 节约用水 城管执法 户外广告 数字化城管 综合成绩 综合 综合 综合 综合 综合 综合 综合 综合 综合
成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次
1 青州市 86.50 1 85.56 6 85.70 7 97.20 4 86.42 10 96.00 3 99.60 1 97.40 2 97.00 2 92.38
2 安丘市 84.50 3 89.82 2 86.00 5 97.30 3 89.00 7 97.00 2 98.10 3 90.60 7 98.00 1 92.26
3 诸城市 83.00 5 79.48 10 87.60 2 95.90 9 92.93 5 91.00 4 96.30 6 93.50 5 93.00 4 90.30
4 昌乐县 83.50 4 89.28 4 86.00 5 96.00 8 93.00 4 91.00 4 99.40 2 95.70 3 76.00 8 89.99
5 昌邑市 86.00 2 90.30 1 87.00 3 98.10 1 91.84 6 67.00 8 97.20 5 93.20 6 93.00 4 89.29
6 寿光市 82.50 6 87.96 5 78.30 10 97.00 5 93.08 3 99.00 1 95.80 7 87.80 9 81.00 7 89.16
7 临朐县 81.00 8 89.63 3 80.00 9 94.60 10 88.42 9 82.00 6 97.40 4 94.00 4 87.00 6 88.23
8 高密市 81.50 7 83.10 8 81.80 8 97.00 5 89.00 7 78.00 7 89.50 9 85.10 10 97.00 2 86.89
9 峡山区 80.00 9 85.02 7 89.00 1 97.50 2 94.00 1 66.00 9 95.50 8 98.20 1 74.00 10 86.58
10 滨海区 78.50 10 80.77 9 86.60 4 96.70 7 93.17 2 / / 88.90 10 89.00 8 75.00 9 86.08
2018年9月份城市管理工作标准化评价成绩表(A类)
名次 评价对象 园林绿化 环境卫生 市政设施 城市照明 环卫一体化 城管执法 户外广告 数字化城管 节约用水 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩 综合成绩
成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次 成绩 名次
1 高新区 90.00 1 92.05 3 90.6 2 98.30 1 / / 90.80 2 98.20 1 97.26 1 84.00 3 92.65
2 经济区 81.50 6 88.45 6 93.5 1 96.50 4 91.34 3 87.14 3 93.50 4 97.00 2 85.00 2 90.44
3 寒亭区 86.50 2 91.63 4 82.5 4 96.90 2 91.08 4 81.42 5 98.00 2 94.63 5 82.00 5 89.41
4 奎文区 85.50 4 93.50 2 87.8 3 95.00 5 94.11 1 74.50 7 88.20 7 94.76 4 83.00 4 88.49
5 潍城区 84.00 5 88.96 5 82 5 96.80 3 89.08 5 80.79 6 88.80 6 95.22 3 86.00 1 87.96
6 坊子区 86.00 3 94.50 1 76.6 6 93.90 7 93.08 2 81.90 4 90.60 5 81.48 6 79.00 6 86.34
7 保税区 80.50 7 85.70 7 73.6 7 94.80 6 87.76 6 95.40 1 95.10 3 77.48 7 / / 86.29

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033
友情链接:潍坊妇女网