第07版:公告
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
要闻

第02版
要闻

第03版
要闻
 
标题导航
“十三五”时期全市学校(幼儿园)建设和教师引进情况
潍坊市2020年县市区(开发区)教育工作督导公报
2021年03月24日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
潍坊市2020年县市区(开发区)教育工作督导公报



  根据市委办公室、市政府办公室《关于开展2020年度全市教育督导工作的通知》要求,市政府教育督导室会同市政府教育督导委员会部分成员单位组成教育督导团,对全市12个县市区和4个市属开发区重点教育工作进行了督导评价。从督导情况看,各县市区、市属各开发区认真贯彻党中央、国务院关于教育事业发展的各项决策部署,坚持优先发展教育事业,扎实履行发展教育职责,圆满完成了市政府工作报告中确定的各项教育民生实事,努力办好人民满意的教育,但也存在一些短板和薄弱环节,相关情况已由市委办公室、市政府办公室进行通报。现将各县市区、市属各开发区各项指标成绩予以公报。
2020年各县市教育督导工作各项指标成绩
指标名称 指标分值 得       分
青州市 诸城市 寿光市 安丘市 高密市 昌邑市 临朐县 昌乐县
学校及幼儿园建设 新□改扩建39所中小学校 60 60 60 60 60 60 54 60 60
69所学校□全面改薄□ 20 20 20 20 20 20 20 20 20
118所农村义务教育学校□四改□行动 20 20 20 20 20 20 20 20 20
城镇居住区配建幼儿园整治 40 40 40 40 40 40 40 40 40
新□改扩建标准化普惠性幼儿园 30 30 30 30 30 30 30 30 30
全面落实房地产开发配套教育设施制度 20 20 20 20 20 20 20 20 20
教育脱贫攻坚 大班额清零 15 15 11.54 13.06 14.16 15 15 12.12 15
义务教育控辍保学 15 15 15 15 15 15 15 15 15
学生资助救助 10 10 10 10 10 10 10 10 10
学前管理及普及普惠发展 公办幼儿园在园幼儿占比达到70% 8 5.81 8 6.38 5.95 8 7.67 8 6.02
普惠性幼儿园覆盖率 8 8 8 8 8 8 8 8 8
无证幼儿园整治监管 5 5 5 5 3 5 5 5 5
幼儿园教师补充引进 4 4 4 4 1.8 4 4 4 4
学前教育规范管理 5 0 5 5 3.83 5 5 5 5
基础教育重点工作 残疾儿童入学率 5 5 5 5 5 5 5 5 5
学生体质健康 2 2 2 2 1.98 2 1.85 2 2
初中毕业生去向 10 8.45 9.35 9.8 8.4 9.07 9.69 9.3 8.7
县域义务教育优质均衡发展 40 30 30 35 30 40 40 30 40
省政府对市□县政府教育履职评价 40 36 37 38 34 35 37 36 38
财政依法拨款(两个只增不减) 40 16 40 40 36 40 40 40 20
两项教育费附加规范使用 20 17 20 20 17 20 20 17 17
公办幼儿园生均经费(710元/生/年) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
义务教育教师绩效工资增量(生均100元/年) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
普通高中生均公用经费(1500元/生/年) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
高中非税收入规范使用 10 10 10 10 10 10 10 10 10
中职学校生均公用经费 10 10 10 10 10 10 10 10 10
班级团队激励经费 义务教育班级团队激励经费 10 10 10 10 10 10 10 10 10
高中阶段班级团队激励经费 10 10 10 10 4.76 10 10 10 10
小学生延时服务保障经费 20 20 20 20 20 20 20 20 20
学校保安经费 10 9.5 10 9.5 9 10 9.5 9 9.5
党建强基 组织领导运行机制 5 4.5 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 5
中小学党建工作 25 23.35 23.31 23.8 23.38 23.64 23.77 23.68 23.77
校长治校育人 10 9.5 9 9.5 9 9.5 9.5 9.19 9
教师补充引进 □退补相当□补充教师 50 49 50 49.44 50 49.4 48.8 49.27 48.72
优质师资引进 50 49.5 49.3 50 49 49.4 50 49.3 48.93
绩效工资制度改革 落实教师绩效工资增量政策 10 10 10 10 10 10 10 10 10
优教优酬 5 4.86 4.86 4.88 4.86 4.92 4.92 4.86 4.86
□一包两自□改革 5 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.84 4.8 4.8
教师管理体制改革 教师职称制度改革 10 9.59 9.81 9.66 9.59 9.79 9.71 9.9 9.56
县管校聘改革 5 4.91 4.95 4.91 4.87 4.91 4.95 4.87 4.91
教师队伍百千万工程 5 5 5 5 5 5 5 5 5
职业教育创新发展示范区 □3+4□招生 5 3.81 5 5 0.52 4.49 3.42 5 2.78
落实职业院校办学自主权 10 10 10 10 9 10 10 10 10
职业院校教师队伍建设 10 10 9 9 10 10 10 9 10
全国职业院校技能大赛 15 0 3 9 6 4.5 1.5 3 0
疫情防控 100 99.5 99.6 99.8 99.8 99.6 99.6 99.6 99.8
教学改革成果 新高考改革育人质量 15 6.38 11.07 11.91 6.66 10.66 7.67 8.24 15
人工智能体验中心 7 5.8 5.8 7 6.6 7 5.8 7 5.5
教育现代化 教育改革创新案例 5 5 5 5 4 5 5 5 4
市级以上表彰肯定 5 5 5 5 2 2 5 4 5
教育经费增项提标激励 5 0 0.72 0 0 0.31 0.51 0 0
承接国家□省级教育考试 10 10 9.9 10 9.85 9.95 9.85 9.85 9.85
□双招双引□完成情况 40 39.02 40 39.94 29.24 39.19 37.02 39.23 34.88
负面清单 100 98.7 100 98.1 99.5 100 99.4 100 99.7
2020年各区、市属各开发区教育督导工作各项指标成绩
指标名称 指标分值 得       分
奎文区 潍城区 坊子区 寒亭区 市高新开发区 市滨海开发区 市峡山开发区 潍坊经济开发区
学校及幼儿园建设 新□改扩建39所中小学校 60 60 60 58.8 59 60 60 60 60
69所学校□全面改薄□ 20 20 20 20 20 20 20 20 20
118所农村义务教育学校□四改□行动 20 20 20 20 20 20 20 20 20
城镇居住区配建幼儿园整治 40 40 40 40 40 40 40 40 38.5
新□改扩建标准化普惠性幼儿园 30 30 30 30 30 30 30 30 30
全面落实房地产开发配套教育设施制度 20 20 20 20 20 20 20 20 20
教育脱贫攻坚 大班额清零 15 15 15 15 15 15 15 15 15
义务教育控辍保学 15 15 15 15 15 15 15 15 15
学生资助救助 10 10 10 10 10 10 10 10 10
学前管理及普及普惠发展 公办幼儿园在园幼儿占比达到70% 8 4.91 5.31 2.48 7.29 6.99 8 8 2.93
普惠性幼儿园覆盖率 8 8 6 8 8 8 8 8 6.75
无证幼儿园整治监管 5 5 4 5 5 5 5 5 5
幼儿园教师补充引进 4 2.91 4 4 4 4 4 3.22 4
学前教育规范管理 5 3.5 4.83 5 4 5 3.65 4.5 5
基础教育重点工作 残疾儿童入学率 5 5 5 5 5 5 5 5 5
学生体质健康 2 2 2 1.94 2 2 2 1.82 1.95
初中毕业生去向 10 8.91 9.75 7.41 9.11 9.19 8.89 8.68 9.24
县域义务教育优质均衡发展 40 33 35 30 35 33 33 30 33
省政府对市□县政府教育履职评价 40 37 37 36 37 36 36 35 □□
财政依法拨款(两个只增不减) 36 32 32 36 36 32 36 36 32
两项教育费附加规范使用 20 20 20 20 20 20 20 13 20
公办幼儿园生均经费(710元/生/年) 20 20 20 20 20 20 20 20 14.8
义务教育教师绩效工资增量(生均100元/年) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
普通高中生均公用经费(1500元/生/年) 20 □□ □□ 20 20 □□ 20 20 □□
高中非税收入规范使用 10 □□ □□ 10 10 □□ 10 10 □□
班级团队激励经费 义务教育班级团队激励经费 10 10 10 10 10 10 10 10 10
高中阶段班级团队激励经费 10 □□ □□ 10 10 □□ 10 7.14 □□
小学生延时服务保障经费 20 20 20 20 20 20 20 20 20
学校保安经费 10 10 10 10 10 10 10 9 10
党建强基 组织领导运行机制 5 4 5 4 4.5 5 4 4 4
中小学党建工作 25 23.78 23.17 23.04 23.07 23.64 22.99 22.91 22.75
校长治校育人 10 9.3 9.47 9.3 9.28 9.36 8.5 8.5 9
教师补充引进 □退补相当□补充教师 50 48.1 50 48.9 49.91 50 49.5 49.5 48.9
优质师资引进 50 49.5 50 49.7 49.83 50 49.7 49.5 49.5
绩效工资制度改革 落实教师绩效工资增量政策 10 10 10 10 10 10 10 10 10
优教优酬 5 4.9 5 4.86 5 5 4.83 4.83 4.85
□一包两自□改革 5 4.8 5 4.8 5 5 4.8 4.8 4.8
教师管理体制改革 教师职称制度改革 10 9.32 9.84 9.05 9.86 9.94 9.61 9.78 9.85
县管校聘改革 5 4.95 4.9 4.83 4.88 4.93 4.72 4.8 4.89
教师队伍百千万工程 5 5 5 5 5 5 5 5 5
职业教育创新发展□3+4□招生 5 2 2.28 3.27 4.04 5 5 2.24 0.12
疫情防控 100 99.6 99.8 99.4 99.5 99.8 99.7 99.1 99.6
人工智能体验中心 7 7 7 7 7 7 5.8 5.5 5.8
教育 现代化 教育改革创新案例 5 5 5 5 4 5 4 4 4
市级以上表彰肯定 5 5 5 3 3 5 2 4 2
教育经费增项提标激励 5 5 5 0.16 0.65 3.35 5 0 2.38
承接国家□省级教育考试 10 10 10 10 10 9.95 9.8 9.8 □□
□双招双引□完成情况 40 40 39.61 36.15 40 40 38.07 29.26 36.86
负面清单 100 100 99.2 100 99.5 100 100 100 100

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033 公告热线:0536-8196667