第06版:公告
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
要闻

第02版
要闻

第03版
要闻
 
标题导航
潍坊市2022年中等职业教育招生学校、招生专业和招生计划表
2022年05月13日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
潍坊市2022年中等职业教育招生学校、招生专业和招生计划表



序号 学校名称 举办专业 招生类型及计划(人数) 合计
专业代码 专业名称 中职与本科□3+4□贯通衔接分段培养 三年制中职(职教高考班) 三二连读 五年一贯制
1 山东省潍坊商业学校 660205 制冷和空调设备运行与维护 45 45
2 山东省潍坊商业学校 680106 钟表维修 45 45
3 山东省潍坊商业学校 700206 汽车运用与维修 50(50) 120 170
4 山东省潍坊商业学校 710202 计算机网络技术 50(50) 50
5 山东省潍坊商业学校 730301 会计事务 40 50(50) 150 240
6 山东省潍坊商业学校 730701 电子商务 50(50) 130 180
7 山东省潍坊商业学校 750110 美发与形象设计 30 75 105
8 山东省潍坊商业学校 730801 物流服务与管理 40 85 125
9 山东省潍坊商业学校 710201 计算机应用 150 150
10 山东省潍坊商业学校 740101 旅游服务与管理 40 40
11 山东省潍坊商业学校 740104 高星级饭店运营与管理 40 40
12 山东省潍坊商业学校 750101 艺术设计与制作 85 85
13 山东省潍坊商业学校 740201 中餐烹饪 85 85
14 诸城市福田汽车职业中等专业学校 610102 作物生产技术 40 40
15 诸城市福田汽车职业中等专业学校 610113 农机设备应用与维修 40 40
16 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660101 机械制造技术 40 80(50) 120
17 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660103 数控技术应用 120 150 270
18 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660105 焊接技术应用 40 40
19 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660108 模具制造技术 40 40
20 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660205 制冷和空调设备运行与维护 40 40
21 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660301 机电技术应用 140(50) 150 290
22 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660303 工业机器人技术应用 40 40
23 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660601 无人机操控与维护 40 40
24 诸城市福田汽车职业中等专业学校 660702 新能源汽车制造与检测 80 80
25 诸城市福田汽车职业中等专业学校 670207 分析检验技术 40 40
26 诸城市福田汽车职业中等专业学校 680402 服装设计与工艺 80 150 230
27 诸城市福田汽车职业中等专业学校 690101 食品加工工艺 40 40
28 诸城市福田汽车职业中等专业学校 700206 汽车运用与维修 40 150(50) 250 440
29 诸城市福田汽车职业中等专业学校 710201 计算机应用 100(100) 150 250
30 诸城市福田汽车职业中等专业学校 710202 计算机网络技术 40 40
31 诸城市福田汽车职业中等专业学校 730301 会计事务 40 100 140
32 诸城市福田汽车职业中等专业学校 730701 电子商务 50(50) 50
33 诸城市福田汽车职业中等专业学校 740101 旅游服务与管理 40 40
34 诸城市福田汽车职业中等专业学校 750110 美发与形象设计 40 40
35 诸城市福田汽车职业中等专业学校 770101 幼儿保育 200(100) 150 350
36 诸城市福田汽车职业中等专业学校 790301 现代家政服务与管理 50(50) 50
37 寿光市职业教育中心学校 610102 作物生产技术 40 120(100) 40 200
38 寿光市职业教育中心学校 610112 设施农业生产技术 25 25
39 寿光市职业教育中心学校 610114 农产品加工与质量检测 25 25
40 寿光市职业教育中心学校 660101 机械制造技术 40 80(80) 120
41 寿光市职业教育中心学校 660103 数控技术应用 20 60 80
42 寿光市职业教育中心学校 660206 电梯安装与维修保养 40 40
43 寿光市职业教育中心学校 660301 机电技术应用 170(140) 120 290
44 寿光市职业教育中心学校 660303 工业机器人技术应用 40 40
45 寿光市职业教育中心学校 670201 化学工艺 100(80) 60 160
46 寿光市职业教育中心学校 670207 分析检验技术 40 40
47 寿光市职业教育中心学校 690101 食品加工工艺 40 40
48 寿光市职业教育中心学校 700205 汽车服务与营销 20 20
49 寿光市职业教育中心学校 700206 汽车运用与维修 120(90) 70 190
50 寿光市职业教育中心学校 700207 汽车车身修复 20 20
51 寿光市职业教育中心学校 700209 新能源汽车运用与维修 80 80
52 寿光市职业教育中心学校 700402 航空服务 30 30
53 寿光市职业教育中心学校 710201 计算机应用 40 160(100) 200
54 寿光市职业教育中心学校 710202 计算机网络技术 20 80 100
55 寿光市职业教育中心学校 710210 计算机平面设计 30 30
56 寿光市职业教育中心学校 710102 物联网技术应用 50 50
57 寿光市职业教育中心学校 680402 服装设计与工艺 40 40
58 寿光市职业教育中心学校 750110 美发与形象设计 40 40
59 寿光市职业教育中心学校 720901 眼视光与配镜 30 30
60 寿光市职业教育中心学校 730301 会计事务 130(90) 130
61 寿光市职业教育中心学校 730701 电子商务 60 90 150
62 寿光市职业教育中心学校 740104 高星级饭店运营与管理 100(100) 100
63 寿光市职业教育中心学校 740201 中餐烹饪 100 100
64 寿光市职业教育中心学校 760204 动漫与游戏制作 30 30
65 寿光市职业教育中心学校 770101 幼儿保育 100(100) 150 250
66 寿光市职业教育中心学校 790303 老年人服务与管理 30 30
67 潍坊市机械工业学校 610113 农机设备应用与维修 50 50
68 潍坊市机械工业学校 660103 数控技术应用 250(200) 250
69 潍坊市机械工业学校 660107 增材制造技术应用 50 50
70 潍坊市机械工业学校 660301 机电技术应用 350(200) 200 550
71 潍坊市机械工业学校 660303 工业机器人技术应用 50 50
72 潍坊市机械工业学校 660601 无人机操控与维护 50 50
73 潍坊市机械工业学校 690101 食品加工工艺 200 200
74 潍坊市机械工业学校 700108 高速铁路乘务 50 50
75 潍坊市机械工业学校 700206 汽车运用与维修 150 150
76 潍坊市机械工业学校 700402 航空服务 100 100
77 潍坊市机械工业学校 710103 电子技术应用 50 50
78 潍坊市机械工业学校 710201 计算机应用 650(100) 300 950
79 潍坊市机械工业学校 730301 会计事务 250(200) 100 350
80 潍坊市机械工业学校 730701 电子商务 200 200
81 潍坊市机械工业学校 730702 跨境电子商务 50 50
82 潍坊市机械工业学校 730704 网络营销 50 50
83 潍坊市机械工业学校 740101 旅游服务与管理 200 200
84 潍坊市机械工业学校 750201 音乐表演 250(100) 250
85 潍坊市高密中等专业学校 660103 数控技术应用 220(120) 50 270
86 潍坊市高密中等专业学校 660301 机电技术应用 200(100) 50 250
87 潍坊市高密中等专业学校 680402 服装设计与工艺 100(100) 100
88 潍坊市高密中等专业学校 700206 汽车运用与维修 50(50) 50 100
89 潍坊市高密中等专业学校 710201 计算机应用 240(100) 240
90 潍坊市高密中等专业学校 730301 会计事务 100(100) 50 150
序号 学校名称 举办专业 招生类型及计划(人数) 合计
专业代码 专业名称 中职与本科□3+4□贯通衔接分段培养 三年制中职(职教高考班) 三二连读 五年一贯制
91 潍坊市高密中等专业学校 730701 电子商务 100 100
92 潍坊市高密中等专业学校 740101 旅游服务与管理 240 240
93 潍坊市高密中等专业学校 660601 无人机操控与维护 50 50
94 潍坊市高密中等专业学校 770101 幼儿保育 200(100) 80 280
95 临朐县职业教育中心学校 610102 作物生产技术 30 30
96 临朐县职业教育中心学校 660103 数控技术应用 80 40 120
97 临朐县职业教育中心学校 660301 机电技术应用 160(120) 40 200
98 临朐县职业教育中心学校 660303 工业机器人技术应用 30 30
99 临朐县职业教育中心学校 660601 无人机操控与维护 30 30
100 临朐县职业教育中心学校 700206 汽车运用与维修 170(120) 170
101 临朐县职业教育中心学校 700402 航空服务 30 30
102 临朐县职业教育中心学校 710103 电子技术应用 50 30 80
103 临朐县职业教育中心学校 710201 计算机应用 200(100) 200
104 临朐县职业教育中心学校 710204 数字媒体技术应用 30 30
105 临朐县职业教育中心学校 730301 会计事务 30 30
106 临朐县职业教育中心学校 730701 电子商务 60 40 100
107 临朐县职业教育中心学校 730704 网络营销 30 30
108 临朐县职业教育中心学校 740101 旅游服务与管理 140(100) 140
109 临朐县职业教育中心学校 740201 中餐烹饪 30 30
110 临朐县职业教育中心学校 770101 幼儿保育 150(100) 150
111 潍坊技术中等专业学校 660103 数控技术应用 100 120 220
112 潍坊技术中等专业学校 660302 电气设备运行与控制 100 60 160
113 潍坊技术中等专业学校 660303 工业机器人技术应用 100 100
114 潍坊技术中等专业学校 660701 汽车制造与检测 100 180 280
115 潍坊技术中等专业学校 660702 新能源汽车制造与检测 100 100
116 潍坊技术中等专业学校 710201 计算机应用 100 60 160
117 潍坊技术中等专业学校 710204 数字媒体技术应用 100 100
118 潍坊技术中等专业学校 730301 会计事务 100 120 220
119 潍坊技术中等专业学校 730602 市场营销 100 100
120 潍坊技术中等专业学校 730701 电子商务 100 60 160
121 潍坊技术中等专业学校 740101 旅游服务与管理 100 100
122 潍坊技术中等专业学校 740201 中餐烹饪 100 150 250
123 潍坊技术中等专业学校 770101 幼儿保育 120 120
124 山东省民族中等专业学校 610301 畜禽生产技术 50 50
125 山东省民族中等专业学校 660103 数控技术应用 120 50 170
126 山东省民族中等专业学校 660108 模具制造技术 40 40
127 山东省民族中等专业学校 660301 机电技术应用 150(50) 50 200
128 山东省民族中等专业学校 660303 工业机器人技术应用 100 100
129 山东省民族中等专业学校 700128 轨道交通乘务管理 40 40
130 山东省民族中等专业学校 700206 汽车运用与维修 150(50) 50 200
131 山东省民族中等专业学校 710102 物联网技术应用 50 50
132 山东省民族中等专业学校 710201 计算机应用 120(50) 50 170
133 山东省民族中等专业学校 730301 会计事务 100(50) 40 140
134 山东省民族中等专业学校 730701 电子商务 200(50) 50 250
135 山东省民族中等专业学校 740101  旅游服务与管理 40 40
136 山东省民族中等专业学校 740104 高星级饭店运营与管理 50(50) 30 80
137 山东省民族中等专业学校 740201 中餐烹饪 50 50
138 山东省民族中等专业学校 770101 幼儿保育 150(100) 40 190
139 山东省民族中等专业学校 790301 现代家政服务与管理 40 40
140 潍坊市工业学校 610203 园林绿化 30 30
141 潍坊市工业学校 660103 数控技术应用 50 900 1900
142 潍坊市工业学校 660301 机电技术应用 240(100)
143 潍坊市工业学校 710201 计算机应用 260(50)
144 潍坊市工业学校 700402 航空服务 150
145 潍坊市工业学校 730301 会计事务 150(25)
146 潍坊市工业学校 700206 汽车运用与维修 150(50)
147 潍坊市工业学校 660303 工业机器人技术应用 30 30
148 潍坊市工业学校 660601 无人机操控与维护 30 30
149 潍坊市工业学校 700604 城市轨道交通运营服务 30 30
150 潍坊市工业学校 710210 计算机平面设计 30 30
151 潍坊市工业学校 730701 电子商务 70(25) 70
152 潍坊市工业学校 740106 会展服务与管理 30 30
153 潍坊市工业学校 750107 绘画 240 240
154 潍坊市工业学校 750201 音乐表演 50 50
155 潍坊市工业学校 750202 舞蹈表演 30 30
156 潍坊市工业学校 770101 幼儿保育 240(50) 100 340
157 潍坊市工业学校 780701 安全保卫服务 190 190
158 昌乐宝石中等专业学校 660103 数控技术应用 110(80) 110
159 昌乐宝石中等专业学校 660201 智能设备运行与维护 30 30
160 昌乐宝石中等专业学校 660301 机电技术应用 180(160) 180
161 昌乐宝石中等专业学校 660702 新能源汽车制造与检测 110(80) 110
162 昌乐宝石中等专业学校 680402 服装设计与工艺 60 80 140
163 昌乐宝石中等专业学校 700402 航空服务 30 30
164 昌乐宝石中等专业学校 700604 城市轨道交通运营服务 30 30
165 昌乐宝石中等专业学校 710201 计算机应用 120(100) 120
166 昌乐宝石中等专业学校 730301 会计事务 120(80) 30 150
167 昌乐宝石中等专业学校 750105 服装陈列与展示设计 30 30
168 昌乐宝石中等专业学校 750108 首饰设计与制作 60 80 140
169 昌乐宝石中等专业学校 770101 幼儿保育 120(100) 80 200
170 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 660103 数控技术应用 500 500
171 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 660108 模具制造技术 300(260) 300
172 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 670201 化学工艺 50(50) 50
173 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 710201 计算机应用 100(50) 100
174 潍坊豪迈科技职业中等专业学校 750107 绘画 50(50) 50
175 潍坊华洋水运学校 660201 智能设备运行与维护 40 40
176 潍坊华洋水运学校 660503 船舶电气装置安装与调试 40 40
177 潍坊华洋水运学校 700301 船舶驾驶 200 120 320
178 潍坊华洋水运学校 700302 船舶机工与水手 40 40
179 潍坊华洋水运学校 700303 轮机维护与管理 120 120 240
180 潍坊华洋水运学校 700304 邮轮乘务 80 120 200

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033 公告热线:0536-8196667