第07版:公告
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
要闻

第02版
要闻

第03版
要闻
 
标题导航
潍坊市2022年中等职业教育招生学校、招生专业和招生计划表
2022年05月13日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
潍坊市2022年中等职业教育招生学校、招生专业和招生计划表



序号 学校名称 举办专业 招生类型及计划(人数) 合计
专业代码 专业名称 中职与本科□3+4□贯通衔接分段培养 三年制中职(职教高考班) 三二连读 五年一贯制
181 潍坊华洋水运学校 700604 城市轨道交通运营服务 40 40
182 潍坊华洋水运学校 710201 计算机应用 480(100) 120 600
183 潍坊华洋水运学校 720408 中医康复技术 40 40
184 潍坊华洋水运学校 720601 康复技术 200(200) 200
185 潍坊华洋水运学校 730301 会计事务 40 40
186 潍坊华洋水运学校 730603 客户信息服务 40 40
187 潍坊华洋水运学校 750202 舞蹈表演 40 40
188 潍坊华洋水运学校 760204 动漫与游戏制作 120 120
189 潍坊华洋水运学校 770101 幼儿保育 100(100) 100
190 潍坊华洋水运学校 790401 文秘 40 40
191 潍坊弘景中医药学校 720301 药剂 200(150) 170 370
192 潍坊弘景中医药学校 720403 中药 400(150) 175 575
193 潍坊弘景中医药学校 720408 中医康复技术 200(100) 200
194 潍坊弘景中医药学校 730701 电子商务 50 50
195 潍坊弘景中医药学校 730801 物流服务与管理 50 50
196 潍坊市体育运动学校 770303 运动训练 360 360
197 潍坊市新航科技职业中等专业学校 660301 机电技术应用 50 50
198 潍坊市新航科技职业中等专业学校 700107 铁道运输服务 50 50
199 潍坊市新航科技职业中等专业学校 700402 航空服务 50 50
200 潍坊市新航科技职业中等专业学校 710201 计算机应用 50 50
201 潍坊市新锐旅游学校 700402 航空服务 50 50
202 潍坊市新锐旅游学校 700403 飞机设备维修 50 50
203 潍坊市新锐旅游学校 700604 城市轨道交通运营服务 50 50
204 潍坊市新锐旅游学校 740101 旅游服务与管理 50 50
205 潍坊市经济学校 610113 农机设备应用与维修 50 50
206 潍坊市经济学校 610301 畜禽生产技术 40(40) 40
207 潍坊市经济学校 640301 建筑工程施工 40(40) 40
208 潍坊市经济学校 660103 数控技术应用 50 50
209 潍坊市经济学校 660301 机电技术应用 150(70) 150
210 潍坊市经济学校 660701 汽车制造与检测 100 100
211 潍坊市经济学校 680406 服装制作与生产管理 40(40) 40
212 潍坊市经济学校 710201 计算机应用 150(100) 150
213 潍坊市经济学校 730301 会计事务 50 50
214 潍坊市经济学校 730701 电子商务 50(30) 50
215 潍坊市经济学校 770101 幼儿保育 40(40) 40
216 潍坊市经济学校 790301 现代家政服务与管理 40(40) 40
217 诸城市慈海职业中等专业学校 660301 机电技术应用 200(50) 200
218 诸城市慈海职业中等专业学校 710201 计算机应用 450(100) 450
219 诸城市慈海职业中等专业学校 730301 会计事务 200(50) 200
220 诸城市慈海职业中等专业学校 730701 电子商务 400(100) 400
221 诸城市慈海职业中等专业学校 740101 旅游服务与管理 50 50
222 诸城市慈海职业中等专业学校 770101 幼儿保育 150 150
223 诸城市慈海职业中等专业学校 790401 文秘 50 50
224 潍坊市自强职业中等专业学校 720408 中医康复技术 12 10 22
225 潍坊特殊教育职业中等专业学校 640102 建筑装饰技术 2 2
226 潍坊特殊教育职业中等专业学校 660105 焊接技术应用 3 3
227 潍坊特殊教育职业中等专业学校 680402 服装设计与工艺 2 2
228 潍坊特殊教育职业中等专业学校 710201 计算机应用 2 2
229 潍坊特殊教育职业中等专业学校 740201 中餐烹饪 4 4
230 潍坊特殊教育职业中等专业学校 750106 工艺美术 2 2
231 昌邑市特殊教育学校 740201 中餐烹饪 3 3
232 昌邑市特殊教育学校 790301 现代家政服务与管理 3 3
233 安丘市特殊教育学校 700208 汽车美容与装潢 3 3
234 安丘市特殊教育学校 740201 中餐烹饪 3 3
235 安丘市特殊教育学校 750305 民间传统工艺 4 4
236 寿光市特殊教育学校 700208 汽车美容与装潢 10 10
237 寿光市特殊教育学校 740201 中餐烹饪 10 10
238 寿光市特殊教育学校 790301 现代家政服务与管理 10 10
239 诸城市超然综合高级中学 660301 机电技术应用 80(40) 80
240 诸城市超然综合高级中学 710201 计算机应用 120(70) 120
241 诸城市超然综合高级中学 720601 康复技术 80(40) 80
242 诸城市超然综合高级中学 730301 会计事务 80(40) 80
243 诸城市超然综合高级中学 730701 电子商务 90(40) 90
244 诸城市超然综合高级中学 770101 幼儿保育 80(40) 80
245 诸城市超然综合高级中学 790303 老年人服务与管理 70(30) 70
246 临朐县海岳中学 710201 计算机应用 150(150) 150
247 临朐县海岳中学 750107 绘画 150(150) 150
248 山东省青州第三中学 660301 机电技术应用 40(40) 40
249 山东省青州第三中学 710201 计算机应用 40(40) 40
250 山东省青州第三中学 710202 计算机网络技术 40(40) 40
251 山东省青州第三中学 740101 旅游服务与管理 40(40) 40
252 山东省青州第三中学 750107 绘画 40(40) 40
253 昌邑市文华学校 710202 计算机网络技术 50 50
254 昌邑市文华学校 730301 会计事务 70 70
255 昌邑市文华学校 730602 市场营销 80 80
256 潍坊潍理工综合高中 710201 计算机应用 200(50) 200
257 潍坊潍理工综合高中 730701 电子商务 50 50
258 潍坊潍理工综合高中 740101 旅游服务与管理 150 150
259 潍坊潍理工综合高中 770101 幼儿保育 100(50) 100
260 潍坊新纪元综合高中 660303 工业机器人技术应用 40 40
261 潍坊新纪元综合高中 710201 计算机应用 40(40) 40
262 潍坊新纪元综合高中 730301 会计事务 40 40
263 潍坊新纪元综合高中 730602 市场营销 40(40) 40
264 潍坊新纪元综合高中 730701 电子商务 40(40) 40
265 潍坊新纪元综合高中 740101 旅游服务与管理 40(40) 40
266 潍坊新纪元综合高中 750107 绘画 80(40) 80
267 山东海事职业学院 660301 机电技术应用 240(50) 240
268 山东海事职业学院 660601 无人机操控与维护 80 80
269 山东海事职业学院 660701 汽车制造与检测 80 80
270 山东海事职业学院 700209 新能源汽车运用与维修 80 80
序号 学校名称 举办专业 招生类型及计划(人数) 合计
专业代码 专业名称 中职与本科□3+4□贯通衔接分段培养 三年制中职(职教高考班) 三二连读 五年一贯制
271 山东海事职业学院 700301 船舶驾驶 120 120
272 山东海事职业学院 700303 轮机维护与管理 120 120
273 山东海事职业学院 700328 港口与航运管理 40 40
274 山东海事职业学院 700402 航空服务 120 120
275 山东海事职业学院 710201 计算机应用 160 160
276 山东海事职业学院 720601 康复技术 240(50) 240
277 山东海事职业学院 720803 婴幼儿托育 80 80
278 山东海事职业学院 730301 会计事务 80 80
279 山东海事职业学院 730701 电子商务 200 200
280 山东海事职业学院 730801 物流服务与管理 120 120
281 山东海事职业学院 740101 旅游服务与管理 40 40
282 山东海事职业学院 770101 幼儿保育 200(50) 200
283 山东海事职业学院 500304 国际邮轮乘务管理 450 450
284 山东海事职业学院 460301 机电一体化技术
285 山东海事职业学院 530302 大数据与会计
286 山东海事职业学院 530802 现代物流管理
287 山东海事职业学院 540101 旅游管理
288 山东海事职业学院 500307 港口与航运管理
289 山东化工职业学院 660301 机电技术应用 350(40) 350
290 山东化工职业学院 670201 化学工艺 350 350
291 山东化工职业学院 670207 分析检验技术 200(40) 200
292 山东化工职业学院 700402 航空服务 100 100
293 山东化工职业学院 700604 城市轨道交通运营服务 100 100
294 山东化工职业学院 710201 计算机应用 250(40) 250
295 山东化工职业学院 720601 康复技术 150 150
296 山东化工职业学院 730301 会计事务 150(40) 150
297 山东化工职业学院 730602 市场营销 150(40) 150
298 山东化工职业学院 730701 电子商务 50 50
299 山东化工职业学院 730801 物流服务与管理 100 100
300 山东化工职业学院 470208 分析检验技术 25 25
301 山东化工职业学院 470201 应用化工技术 50 50
302 山东化工职业学院 460301 机电一体化技术 50 50
303 山东化工职业学院 460306 电气自动化技术 30 30
304 山东化工职业学院 770101 幼儿保育 50 50
305 潍坊坊华科技中等职业学校 610301 畜禽生产技术 100(40) 100
306 潍坊坊华科技中等职业学校 660201 智能设备运行与维护 100(40) 100
307 潍坊坊华科技中等职业学校 700209 新能源汽车运用与维修 100(40) 100
308 潍坊坊华科技中等职业学校 710201 计算机应用 100 100
309 潍坊坊华科技中等职业学校 720601 康复技术 100(40) 100
310 潍坊坊华科技中等职业学校 730301 会计事务 100 100
311 潍坊坊华科技中等职业学校 730701 电子商务 100(40) 100
312 潍坊坊华科技中等职业学校 770101 幼儿保育 100 100
313 潍坊培真科技工程学校 640301 建筑工程施工 200 200
314 潍坊培真科技工程学校 660301 机电技术应用
315 潍坊培真科技工程学校 730301 会计事务
316 潍坊培真科技工程学校 670201 化学工艺
317 山东交通职业学院 500211 汽车检测与维修技术 200 200
318 山东交通职业学院 530802 现代物流管理 155 155
319 潍坊工商职业学院 610301 畜禽生产技术 100 100
320 潍坊工商职业学院 660301 机电技术应用 100 100
321 潍坊工商职业学院 710201 计算机应用 100 100
322 潍坊工商职业学院 720803 婴幼儿托育 100 100
323 潍坊工商职业学院 730201 金融事务 100 100
324 潍坊工商职业学院 790302 智慧健康养老服务 100 100
325 潍坊工商职业学院 460301 机电一体化技术 100 100
326 潍坊工商职业学院 440301 建筑工程技术 100 100
327 潍坊工商职业学院 510102 物联网应用技术 100 100
328 潍坊工商职业学院 510201 计算机应用技术 100 100
329 潍坊工商职业学院 530701 电子商务 100 100
330 潍坊工商职业学院 560305 工业机器人技术 100 100
331 潍坊工商职业学院 490104 食品检验检测技术 100 100
332 潍坊工商职业学院 460701 汽车制造与试验技术 100 100
333 潍坊工商职业学院 520802 婴幼儿托育与服务管理 100 100
334 潍坊工商职业学院 540101 旅游管理 100 100
335 潍坊工商职业学院 530302 大数据与会计 100 100
336 潍坊工程职业学院 570102K 学前教育 155 155
337 潍坊工程职业学院 460103 数控技术 640 640
338 潍坊工程职业学院 530302 大数据与会计
339 潍坊工程职业学院 470201 应用化工技术
340 潍坊工程职业学院 530605 市场营销
341 潍坊工程职业学院 510201 计算机应用技术
342 潍坊工程职业学院 490104 食品检验检测技术
343 潍坊工程职业学院 470101 食品生物技术
344 潍坊工程职业学院 440301 建筑工程技术
345 潍坊工程职业学院 460701 汽车制造与试验技术
346 潍坊工程职业学院 530701 电子商务
347 潍坊工程职业学院 470104 化工生物技术
348 潍坊工程职业学院 460301 机电一体化技术
349 潍坊环境工程职业学院 460104 机械制造及自动化 580 580
350 潍坊环境工程职业学院 530701 电子商务
351 潍坊环境工程职业学院 420802 环境工程技术
352 潍坊环境工程职业学院 460305 工业机器人技术
353 潍坊环境工程职业学院 510102 物联网应用技术
354 潍坊环境工程职业学院 530301 大数据与财务管理
355 潍坊环境工程职业学院 520416 中医康复技术
356 潍坊环境工程职业学院 520802 婴幼儿托育服务与管理
357 潍坊环境工程职业学院 420801 环境监测技术
358 潍坊环境工程职业学院 460301 机电一体化技术
359 潍坊环境工程职业学院 510209 人工智能技术应用
360 潍坊环境工程职业学院 550103 数字媒体艺术设计
合计 280 29213 7475 3435 40403

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033 公告热线:0536-8196667