第09版:专版
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
要闻

第02版
要闻

第03版
要闻
 
标题导航
经颈静脉肝内门腔静脉分流术 肝内建起“跨海大桥”
关于商业银行发展互联网信贷业务的思考
奥园水榭春天岁末钜惠热卖
债权转让通知书
2017年12月28日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
债权转让通知书



  潍坊凯利置业有限公司:
  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律的规定,下列债权人与山东龙文实业股份有限公司(原山东龙文置业股份有限公司)达成《债权转让协议》,现将下列债权人对你方享有的关于《商品房买卖合同》的全部债权(包括但不限于房屋维修基金、备案费、违约金等与本合同有关的全部权利),依法转让给山东龙文实业股份有限公司(原山东龙文置业股份有限公司),与此转让债权相关的其他权利也一并转让。

债权人名单及债权金额如下:

姓 名   本金金额  备案费 抵押登记费 专项维修金 违约金
孙计红   244,267.00   550    0    2604   48511.43
程杏宁   372,726.00   550    0    3689   74023.38
林广朝   366,361.00   550    0    3626   72759.29
赵 军   355,823.00   550    0    3522   70666.45
张志国   181,812.00   550    0    2147   36107.86
朱秀山   209,243.00   550    0    2310   41555.66
赵建平   316,609.00   550    0    3158   51290.66 
杨 超   280,526.00   550    0    2940   55712.46 
赵唯希   133,156.00   550    0    1610   26444.78
季明国   237,043.00   550    0    1540   47076.74
王 娟   284,294.00   550    0    2573   56460.79 
吴艳丽   277,014.00   550    0    1648   55014.98 
刘勇兵、张晓娜 363,518.00   550    0    3920   72194.67
苏红梅   310,528.00   550    0    3158   61670.86 
孙银玲   274,058.00   550    0    2831   54427.92 
陈淑红   131,643.00   550    0    1610   26144.30 
王荣斌、冯慧敏 310,643.00   550   0   3338   61693.70
高 玮   316,609.00   550   0   3158   62878.55   
翟彦双   147,000.00   550   0   1540   23814.00   
康建明   148,568.00   550   0   1989   29505.60   
王新民   316,043.00   1100  770   1448   62766.14  
武 强   235,676.00   550   0   1551   46805.25   
刘 建   286,837.00   550   0   2831   56965.83   
刘国骥   233,167.00   550   0   1540   46306.97   
刘小罗   203,835.00   550   693  1407   40481.63  
刘小罗   224,552.00   550   707  833    44596.03   
葛桂琴   140,914.00   550   0   1483   27985.52   
杜志英   230,293.00   550   0   1483   45736.19   
王俊其   201,283.00   550   0   2210   28964.62   
薛立梅   95,261.00   1100   680  1530    无
薛立梅   95,261.00   1100   680  1530    无
李会杰   242,775.00   550   0   2799   48215.12   
彭程辉、赵丽云 139,472.00   1100  739  2499    无
郭金海   166,475.00   550   0   2258   33061.94   
李庆刚   121,753.00   550   0   1610   24180.15   
刘宗美   237,006.00   550   0   1610   38394.97   
韩 萍   249,034.00   550   0   2831   49458.15   
张 丽   176,536.00   1100  674   1186   35060.05 
冯跃武   269,329.00   1100  739   2201   53488.74 
张 玲   137,388.00   1100  646   894   27285.26  
王昌飞   68,050.00    1100  646   837    无
王昌飞   279,024.00   1100  745   1959   55414.17  
郭金海   173,165.00   1100  671   1674   34390.57  
郭金海   173,165.00   1100   671   1674   34390.57  
赵海燕   232,219.00   1100   712   2119   46118.69  
刘金涛   203,835.00   1100   693   407   40481.63  
刘金涛   224,552.00   1100   707   833   44596.03 
焦 卿   242,854.00   1100   720   1883   48230.80 
贺 蕾   257,562.00   1100   730   2101   51151.81
王立兵   293,206.00   1100   755   2185   47499.37
孙继杨、杨天在 338,352.00   550    0   2940   54813.02
袁景乐   250,925.00   550    0   1610   49833.71
周 颖   147,136.00   1100   653   887   29221.21  
刘琛、黄占勇  288,289.00   1100   752   1852   57254.20 
郭金海   173,165.00   1100   671   1674   34390.57  
郭金海   170,152.00   1100   669   1562   33792.19  
郭金海   190,651.00   1100   683   1836   37863.29  
张 彦   287,459.00   1100   752   2096   57089.36  
张 彦   295,392.00   1100   757   2169   58664.85  
穆琳琳   137,883.00   1100   647   963   27383.56  
谢丽洁   146,110.00   1100   754   2186    无
谢丽洁   149,238.00   1100   758   2182    无
翟 丽   243,898.00   1100   721   2110   48438.14 
赵善祥   258,838.00   1100   731   2209   51405.23 
刘慧、刘楠   319,270.00   1100   773   2058   63407.02 

  请贵公司自接到该债权转让通知书后向山东龙文实业股份有限公司(原山东龙文置业股份有限公司)履行全部义务。
               通知人:山东龙文实业股份有限公司
                   2017年12月26日

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033
友情链接:潍坊妇女网