第08版:综合
  上一版 下一版  
 
版面导航

第01版
要闻

第02版
要闻

第03版
要闻
 
标题导航
打好基层党建“地基”
汇聚起群众广泛参与的磅礴力量
潍坊市2021年幼儿园建设项目公示
2021年02月25日
 上一期    下一期 
返回潍坊新闻网
3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
潍坊市2021年幼儿园建设项目公示



序号 县市区 幼儿园名称 地址 建设类别 办园性质 建设标准 新增班数(个) 新增学位数(个) 计划投资额(万元)
1 奎文区 奎文区直机关幼儿园东关分园 奎文区苇湾社区 改扩建 公办园 □类标准 6 180 450
2 奎文区新华幼儿园胜利东分园 奎文区胜利东街277号 改扩建 公办园 □类标准 3 90 300
3 潍城区 潍城区浮烟山中心幼儿园 望留街道刘家庄子村以东,明宗山以南,育才路以北 新建 公办园 I类标准 9 270 4100
4 潍城区潍阳幼儿园 怡园路以西,经五路以南,胥山街以北 新建 公办园 I类标准 12 360 4000
5 潍城区保利梧桐语幼儿园 卧龙西街与怡园路交叉口北约500米路东 新建 公办园 I类标准 9 270 500
6 潍城区南关街办中心小学幼儿园 宝通街北200米和平南路路东 改扩建 公办园 I类标准 3 90 80
7 潍城区金马熙院幼儿园 东风街与西外环交叉口东南角 新建 普惠性民办园 I类标准 9 270 1500
8 潍城区金都御花园幼儿园 三里庄路和东风街以南 新建 普惠性民办园 I类标准 9 270 4200
9 坊子区 坊子区凤凰街道龙凤花园幼儿园 坊子区凤凰大街龙凤花园小区内 新建 普惠性民办园 □类标准 9 270 1300
10 坊子区凤凰街道茉莉公馆幼儿园 坊子区龙山路茉莉公馆小区内 新建 普惠性民办园 □类标准 6 180 600
11 坊子区凤凰街道鲁鸿幼儿园 坊子区凤凰大街鲁鸿小区内 新建 公办园 □类标准 9 270 960
12 坊子区坊城街道盛文幼儿园 坊子老区西王安置区 新建 公办园 □类标准 9 270 2000
13 坊子区坊安街道庙后幼儿园 坊子区坊安街道庙后小学旁 新建 公办园 □类标准 4 120 120
14 坊子区实验幼儿园亚特尔分园 坊子区郑营路亚特尔智汇城内 改扩建 公办园 □类标准 9 270 2500
15 坊子区第二实验学校幼儿园 坊子区翔凤路以东凤翔小学以北 新建 公办园 □类标准 12 360 3000
16 寒亭区 寒亭区温莎公馆幼儿园 开元街道温莎公馆小区 新建 公办园 □类标准 6 180 1500
17 寒亭区机关幼儿园食品巷分园 寒亭街道食品巷 新建 公办园 □类标准 12 360 1730
18 寒亭区华文盛亭幼儿园 运河街华文盛亭小区 新建 公办园 □类标准 6 180 1500
19 寒亭区机关幼儿园 寒亭区民主街原河西学校 新建 公办园 □类标准 8 240 2100
20 青州市 青州市高柳镇西朱鹿幼儿园 青州市高柳镇西朱鹿村 新建 公办园 □类标准 12 360 1100
21 青州市弥河镇龙泉社区幼儿园 卢郭路与昭德路交叉口东北侧 新建 公办园 □类标准 9 270 1200
22 青州市西关幼儿园 西关安置区 新建 公办园 □类标准 9 270 1100
23 青州市碧桂园幼儿园 圣水路和青州东路交叉口东侧 新建 普惠性民办园 □类标准 9 270 1500
24 诸城市 诸城市高新实验幼儿园 诸城市高新园西王门社区 新建 公办园 □类标准 9 270 1421
25 诸城市桃园实验幼儿园 诸城市桃园生态经济发展区大桃园村 新建 公办园 □类标准 6 180 700
26 诸城市府前街小学附属幼儿园 诸城市府前街53号 改扩建 公办园 □类标准 2 60 200
27 诸城市第二幼儿园实验小学分园 诸城市西关大街185号 改扩建 公办园 □类标准 7 210 40
28 诸城市文化路幼儿园东武分园 诸城市东武街80号 改扩建 公办园 □类标准 4 120 80
29 诸城市枳沟镇中心幼儿园 诸城市枳沟镇望海路2号 改扩建 公办园 □类标准 3 90 15
30 相州镇中心幼儿园曹家泊分园 诸城市相州镇曹家泊村 改扩建 公办园 □类标准 3 90 25
31 寿光市 双王城生态经济园区中心幼儿园 双王城生态经济园区牛头镇 新建 公办园 □类标准 9 270 1500
32 寿光市孙家集街道中心幼儿园 孙家集街道政府驻地 新建 公办园 □类标准 15 450 1500
33 寿光市田柳镇中心幼儿园 田柳镇政府驻地 新建 公办园 □类标准 21 630 1800
34 寿光市永乐路幼儿园□屯田园 洛城街道屯西村 新建 公办园 □类标准 14 420 2000
35 实验中学幼儿园公园街分园 寿光市公园街 改扩建 公办园 □类标准 10 300 820
序号 县市区 幼儿园名称 地址 建设类别 办园性质 建设标准 新增班数(个) 新增学位数(个) 计划投资额(万元)
36 寿光市 世纪教育集团世纪幼儿园(南区) 寿光市南环路 改扩建 非普惠性民办园 □类标准 9 270 500
37 寿光市圣城小学幼儿园 寿光市光明路572号 改扩建 公办园 □类标准 5 150 48
38 寿光市圣城街道徐家幼儿园 农圣街4892号 改扩建 公办园 □类标准 12 420 244
39 寿光市营里镇中心幼儿园 营里镇新海路20号 改扩建 公办园 □类标准 4 120 65
40 寿光市稻田镇曙光幼儿园 稻田镇商业街北首  改扩建 公办园 □类标准 3 90 80
41 寿光市上口镇方吕幼儿园 上口镇方吕村 改扩建 公办园 □类标准 1 30 35
42 安丘市 安丘经济开发区许营社区幼儿园 安丘经济开发区许营社区西邻 新建 公办园 □类标准 6 180 900
43 高密市 高密市机关幼儿园三实小分园 高密市晏子路以东密水大街以南 改扩建 公办园 □类标准 12 360 430
44 高密市机关幼儿园凤凰分园 高密市凤凰大街西111号 改扩建 公办园 □类标准 6 180 280
45 高密市姜庄镇仁和幼儿园 高密市姜庄镇仁和二村 改扩建 公办园 □类标准 6 180 240
46 高密市姜庄镇幼儿园分园 高密市姜庄镇东范家庄驻地 改扩建 公办园 □类标准 4 120 50
47 高密市豪迈第二幼儿园 高密经济开发区南曲路666号 改扩建 普惠性民办园 □类标准 14 420 2165
48 高密市今日星城幼儿园 高密市夷安大道与百脉湖大街交叉口东 新建 公办园 □类标准 6 180 1638
49 高密市观湖美墅幼儿园 高密市永安路南首 新建 公办园 □类标准 6 180 2306
50 高密市红高粱文化里幼儿园 高密市昌安大道以东顺河路以西 新建 公办园 □类标准 9 270 2753
51 高密市菲达广场幼儿园 高密市凤凰大街与利群路交叉口东南100米 新建 公办园 □类标准 4 120 908
52 高密市香港花园幼儿园 高密市昌安大道与振兴街交叉口北路西 新建 公办园 □类标准 9 270 910
53 高密市堤东新城幼儿园 高密市柏城镇堤东村 新建 公办园 □类标准 15 450 2265
54 高密市滨河社区幼儿园 高密市凤凰大街东首 新建 公办园 □类标准 15 450 2000
55 高密市中天雅居幼儿园 高密市人民大街与梓潼路交汇处 新建 公办园 □类标准 6 180 1162
56 高密市名基凤凰城幼儿园 高密市月潭路和花园街十字路口北150米 新建 公办园 □类标准 3 90 400
57 昌邑市 昌邑市第二实验小学幼儿园 育新街249号 新建 公办园 □类标准 15 450 1236
58 昌邑市北孟镇塔耳堡幼儿园 北孟镇塔耳堡小学院内 新建 公办园 □类标准 8 240 830
59 昌邑市饮马镇山阳幼儿园 饮马镇山阳村 改扩建 公办园 □类标准 0 0 34
60 临朐县 临朐县实验幼教集团滨河幼儿园 民主路与沂山路交叉口东南侧 新建 公办园 □类标准 6 180 1800
61 临朐县顺河幼儿园 民主路以西,黄山路以北 新建 公办园 □类标准 12 360 3200
62 临朐县营龙幼儿园 东城街道营龙片区 新建 公办园 □类标准 15 450 4000
63 昌乐县 昌乐县首阳山幼儿园 昌乐县南一路以南东三路以西 新建 公办园 □类标准 15 450 4872
64 昌乐县红河镇实验幼儿园 昌乐县红河镇政府驻地 新建 公办园 □类标准 6 180 800
65 高新区 高新区智谷幼儿园 惠丰路以南,潍安路以西 新建 公办园 □类标准 12 360 2000
66 高新区东方弘润幼儿园 志远路与桐荫街西北角 新建 普惠性民办园 □类标准 12 360 1500
67 滨海区 滨海区新和成幼儿园 滨海区沂河西街海逸路交叉口东北角 新建 公办园 □类标准 12 360 2000
68 峡山区 太保庄街道望仙埠社区幼儿园 太保庄街道望仙埠社区东南角 改扩建 公办园 □类标准 12 360 35
69 王家庄街道王家庄幼儿园 王家庄街道顾家岭村 改扩建 公办园 □类标准 0 0 30
70 峡山区郑公街道中心幼儿园 郑公街道郑公一村 改扩建 公办园 □类标准 0 0 25
71 经济区 经济区张氏幼儿园 潍坊经济开发区新元路禹王南路东南角 新建 公办园 □类标准 12 360 3600

3 上一篇   下一篇4
放大 缩小 默认
 
报社简介 网站简介 版权声明 新闻登载许可 广告业务 联系我们
 
鲁ICP备10207392号 版权所有 [潍坊报业集团] 潍坊新闻网络传媒有限公司
地址:潍坊市奎文区文化路500号 邮编:261031 电话:0536-8196033 公告热线:0536-8196667